Log Esecuzioni

Data/Ora Profilo Risultati API Nuove Pass LLM Fail LLM Durata Errori
21/11/2026 14:06 Node.js | Italia | Giornaliero 520 88 0 88 28m 54s OK
21/11/2026 13:27 AI | Italia | Giornaliero 511 176 1 170 38m 37s 5 offerte non valutate (errori LLM ripetuti)
21/11/2026 12:38 .NET | Italia | Giornaliero 506 171 0 171 49m 54s OK
21/11/2026 11:32 .NET | Regno Unito | Giornaliero 641 100 0 100 65m 9s OK
21/11/2026 10:23 Node.js | Regno Unito | Giornaliero 766 164 1 163 69m 41s OK
21/11/2026 09:10 AI | Regno Unito | Giornaliero 875 208 0 203 72m 29s 5 offerte non valutate (errori LLM ripetuti)
21/11/2026 08:19 AI | Europa | Giornaliero 883 213 0 213 51m 37s OK
21/11/2026 07:43 .NET | Europa | Giornaliero 747 117 1 116 35m 53s OK
21/11/2026 07:00 Node.js | Europa | Giornaliero 759 206 0 206 43m 7s OK
20/11/2026 13:21 .NET | Italia | Giornaliero 471 155 0 155 51m 48s OK
20/11/2026 12:23 .NET | Regno Unito | Giornaliero 724 175 1 174 58m 1s OK
20/11/2026 11:15 Node.js | Regno Unito | Giornaliero 832 215 0 215 67m 57s OK
20/11/2026 10:29 AI | Regno Unito | Giornaliero 726 186 0 186 45m 52s OK
20/11/2026 09:05 AI | Europa | Giornaliero 830 181 0 181 83m 46s OK
20/11/2026 07:52 .NET | Europa | Giornaliero 769 148 0 148 72m 34s OK
20/11/2026 07:00 Node.js | Europa | Giornaliero 874 253 0 248 52m 56s 5 offerte non valutate (errori LLM ripetuti)
19/11/2026 11:53 Node.js | Italia | Giornaliero 543 87 0 87 38m 51s OK
19/11/2026 11:04 AI | Italia | Giornaliero 582 159 0 159 49m 16s OK
19/11/2026 10:34 .NET | Italia | Giornaliero 473 146 0 146 29m 39s OK
19/11/2026 09:59 .NET | Regno Unito | Giornaliero 743 139 2 137 35m 18s OK
19/11/2026 09:25 Node.js | Regno Unito | Giornaliero 800 191 0 191 33m 26s OK
19/11/2026 08:47 AI | Regno Unito | Giornaliero 837 230 0 230 38m 4s OK
19/11/2026 08:12 AI | Europa | Giornaliero 992 263 0 263 35m 22s OK
19/11/2026 07:40 .NET | Europa | Giornaliero 835 159 0 159 31m 51s OK
19/11/2026 07:00 Node.js | Europa | Giornaliero 867 245 1 239 40m 20s 5 offerte non valutate (errori LLM ripetuti)
Pagina 1 / 12
An unhandled error has occurred. Reload 🗙

Rejoining the server...

Rejoin failed... trying again in seconds.

Failed to rejoin.
Please retry or reload the page.

The session has been paused by the server.

Failed to resume the session.
Please retry or reload the page.